| 
      
        
          
            | MHz | IARU channel
 (Tel-Aviv 96)
 | IARU | ON-PA0-F | DL-OE-HB | F | G | OE |  
            | 144,7250 | . | . | . | . | R8bis in | . | . |  
            | 144,7500 | . | . | . | . | R9bis in | . | . |  
            | 144,7750 | . | . | . | . | R10 in | . | . |  
            | 144,8000 | . | . | . | . | R11in | . | . |  
            | 144,8250 | . | . | . | . | R12 in | . | R17 in |  
            | 144,8500 | . | . | . | . | R13 in | . | R18 in |  
            | 144,8750 | . | . | . | . | R14 in | . | R19 in |  
            | 145,0000 | RV48 | R0 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0125 | RV49 | R0x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0250 | RV50 | R1 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0375 | RV51 | R1x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0500 | RV52 | R2 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0675 | RV53 | R2x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0750 | RV54 | R3 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,0875 | RV55 | R3x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1000 | RV56 | R4 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1125 | RV57 | R4x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1250 | RV58 | R5 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1375 | RV59 | R5x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1500 | RV60 | R6 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1675 | RV61 | R6x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1750 | RV62 | R7 in | . | . | . | . | . |  
            | 145,1875 | RV63 | R7x in | . | . | . | . | . |  
            | 145,3250 | . | . | . | . | R8bis out | . | . |  
            | 145,3500 | . | . | . | . | R9bis out | . | . |  
            | 145,3750 | . | . | . | . | R10 out | . | . |  
            | 145,4000 | . | . | . | . | R11 out | . | . |  
            | 145,4250 | . | . | . | . | R12 out | . | R17 out |  
            | 145,4500 | . | . | . | . | R13 out | . | R18 out |  
            | 145,4750 | . | . | . | . | R14 out | . | R19 out |  
            | 145,6000 | . | R0 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6125 | . | R0x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6250 | . | R1 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6375 | . | R1x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6500 | . | R2 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6675 | . | R2x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6750 | . | R3 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6875 | . | R3x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,6875 | . | R4 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7000 | . | R4x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7125 | . | R5 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7250 | . | R5x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7375 | . | R6 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7500 | . | R6x out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7675 | . | R7 out | . | . | . | . | . |  
            | 145,7750 | . | R7x out | . | . | . | . | . |  
            | 430,0125 | . | . | FRU0x out | . | . | . | . |  
            | 430,0250 | . | . | FRU1 out | . | . | . | . |  
            | 430,0375 | . | . | FRU1x out | . | . | . | . |  
            | 430,0500 | . | . | FRU2 out | . | . | . | . |  
            | 430,0625 | . | . | FRU2x out | . | . | . | . |  
            | 430,0750 | . | . | FRU3 out | . | . | . | . |  
            | 430,0875 | . | . | FRU3x out | . | . | . | . |  
            | 430,1000 | . | . | FRU4 out | . | . | . | . |  
            | 430,1125 | . | . | FRU4x out | . | . | . | . |  
            | 430,1250 | . | . | FRU5 out | . | . | . | . |  
            | 430,1375 | . | . | FRU5x out | . | . | . | . |  
            | 430,1500 | . | . | FRU6 out | . | . | . | . |  
            | 430,1625 | . | . | FRU6x out | . | . | . | . |  
            | 430,1750 | . | . | FRU7 out | . | . | . | . |  
            | 430,1875 | . | . | FRU7x out | . | . | . | . |  
            | 430,2000 | . | . | FRU8 out | . | . | . | . |  
            | 430,2125 | . | . | FRU8x out | . | . | . | . |  
            | 430,2250 | . | . | FRU9 out | . | . | . | . |  
            | 430,2375 | . | . | FRU9x out | . | . | . | . |  
            | 430,2500 | . | . | FRU10 out | . | . | . | . |  
            | 430,2625 | . | . | FRU10x out | . | . | . | . |  
            | 430,2750 | . | . | FRU11 out | . | . | . | . |  
            | 430,2875 | . | . | FRU11x out | . | . | . | . |  
            | 430,3000 | . | . | FRU12 out | . | . | . | . |  
            | 430,3125 | . | . | FRU12x out | . | . | . | . |  
            | 430,3250 | . | . | FRU13 out | . | . | . | . |  
            | 430,3375 | . | . | FRU13x out | . | . | . | . |  
            | 430,3500 | . | . | FRU14 out | . | . | . | . |  
            | 430,3625 | . | . | FRU14x out | . | . | . | . |  
            | 430,3750 | . | . | FRU15 out | . | . | . | . |  
            | 430,9500 |  | . | . | R66 in | . | . | . |  
            | 430,9750 | . | . | . | R66 in | . | . | . |  
            | 431,0000 | . | . | . | R66 in | . | . | . |  
            | 431,0250 | . | . | . | R69 (RTTY) in | . | . | . |  
            | 431,0500 | . | . | . | R70 in | . | . | . |  
            | 431,0750 | . | . | . | R71 in | . | . | . |  
            | 431,1000 | . | . | . | R72 in | . | . | . |  
            | 431,1250 | . | . | . | R73 in | . | . | . |  
            | 431,1500 | . | . | . | R74 in | . | . | . |  
            | 431,1750 | . | . | . | R75 in | . | . | . |  
            | 431,2000 | . | . | . | R76 in | . | . | . |  
            | 431,2250 | . | . | . | R77 in | . | . | . |  
            | 431,2500 | . | . | . | R78 in | . | . | . |  
            | 431,2750 | . | . | . | R79 in | . | . | . |  
            | 431,3000 | . | . | . | R80 in | . | . | . |  
            | 431,3250 | . | . | . | R81 in | . | . | . |  
            | 431,3500 | . | . | . | R82 in | . | . | . |  
            | 431,3750 | . | . | . | R83 in | . | . | . |  
            | 431,4000 | . | . | . | R84 in | . | . | . |  
            | 431,4250 | . | . | . | R85 in | . | . | . |  
            | 431,4500 | . | . | . | R86 in | . | . | . |  
            | 431,4750 | . | . | . | R87 in | . | . | . |  
            | 431,5000 | . | . | . | R88 in | . | . | . |  
            | 431,5250 | . | . | . | R89 in | . | . | . |  
            | 431,5500 | . | . | . | R90 in | . | . | . |  
            | 431,5750 | . | . | . | R91 in | . | . | . |  
            | 431,6000 | . | . | . | R92 in | . | . | . |  
            | 431,6125 | . | . | FRU0x in | . | . | . | . |  
            | 431,6250 | . | . | FRU1 in | R93 in | . | . | . |  
            | 431,6375 | . | . | FRU1x in | . | . | . | . |  
            | 431,6500 | . | . | FRU2 in | R94 in | . | . | . |  
            | 431,6625 | . | . | FRU2x in | . | . | . | . |  
            | 431,6750 | . | . | FRU3 in | R95 in | . | . | . |  
            | 431,6875 | . | . | FRU3x in | . | . | . | . |  
            | 431,7000 | . | . | FRU4 in | R96 in | . | . | . |  
            | 431,7125 | . | . | FRU4x in | . | . | . | . |  
            | 431,7250 | . | . | FRU5 in | R97 in | . | . | . |  
            | 431,7375 | . | . | FRU5x in | . | . | . | . |  
            | 431,7500 | . | . | FRU6 in | R98 in | . | . | . |  
            | 431,7675 | . | . | FRU6x in | . | . | . | . |  
            | 431,7750 | . | . | FRU7 in | R99 in | . | . | . |  
            | 431,7875 | . | . | FRU7x in | . | . | . | . |  
            | 431,8000 | . | . | FRU8 in | R100 in | . | . | . |  
            | 431,8125 | . | . | FRU8x in | . | . | . | . |  
            | 431,8250 | . | . | FRU9 in | R101 in | . | . | . |  
            | 431,8375 | . | . | FRU9x in | . | . | . | . |  
            | 431,8500 | . | . | FRU10 in | . | . | . | . |  
            | 431,8625 | . | . | FRU10x in | . | . | . | . |  
            | 431,8625 | . | . | FRU10x | . | . | . | . |  
            | 431,8750 | . | . | FRU11 in | . | . | . | . |  
            | 431,8750 | . | . | FRU11 out | . | . | . | . |  
            | 431,8875 | . | . | FRU11x in | . | . | . | . |  
            | 431,8875 | . | . | FRU11x | . | . | . | . |  
            | 431,9000 | . | . | FRU12 in | . | . | . | . |  
            | 431,9000 | . | . | FRU12 | . | . | . | . |  
            | 431,9125 | . | . | FRU12x in | . | . | . | . |  
            | 431,9125 | . | . | FRU12x | . | . | . | . |  
            | 431,9250 | . | . | FRU13 in | . | . | . | . |  
            | 431,9250 | . | . | FRU13 | . | . | . | . |  
            | 431,9375 | . | . | FRU13x in | . | . | . | . |  
            | 431,9375 | . | . | FRU13x | . | . | . | . |  
            | 431,9500 | . | . | FRU14 in | . | . | . | . |  
            | 431,9500 | . | . | FRU14 | . | . | . | . |  
            | 431,9625 | . | . | FRU14x in | . | . | . | . |  
            | 431,9625 | . | . | FRU14x | . | . | . | . |  
            | 431,9750 | . | . | FRU15 in | . | . | . | . |  
            | 431,9750 | . | . | FRU15 | . | . | . | . |  
            | 433,0000 | . | RU0 in | . | . | . | RB0 out | . |  
            | 433,0250 | . | RU1in | . | . | . | RB1 out | . |  
            | 433,0500 | . | RU2 in | . | . | . | RB2 out | . |  
            | 433,0750 | . | RU3 in | . | . | . | RB3 out | . |  
            | 433,1000 | . | RU4 in | . | . | . | RB4 out | . |  
            | 433,1250 | . | RU5 in | . | . | . | RB5 out | . |  
            | 433,1500 | . | RU6 in | . | . | . | RB6 out | . |  
            | 433,1750 | . | RU7 in | . | . | . | RB7 out | . |  
            | 433,2000 | . | RU8 in | . | . | . | RB8 out | . |  
            | 433,2250 | . | RU9 in | . | . | . | RB9 out | . |  
            | 433,2500 | . | . | . | . | . | RB10 out | . |  
            | 433,2750 | . | . | . | . | . | RB11 out | . |  
            | 433,3000 | . | . | . | . | . | RB12 out | . |  
            | 433,3250 | . | . | . | . | . | RB13 out | . |  
            | 433,3500 | . | . | . | . | . | RB14 out | . |  
            | 433,3750 | . | . | . | . | . | RB15 out | . |  
            | 434,6000 | . | RU0 out | . | . | . | RB0 in | . |  
            | 434,6250 | . | RU1 out | . | . | . | RB1 in | . |  
            | 434,6500 | . | RU2 out | . | . | . | RB2 in | . |  
            | 434,6750 | . | RU3 out | . | . | . | RB3 in | . |  
            | 434,7000 | . | RU4 out | . | . | . | RB4 in | . |  
            | 434,7250 | . | RU5 out | . | . | . | RB5 in | . |  
            | 434,7500 | . | RU6 out | . | . | . | RB6 in | . |  
            | 434,7750 | . | RU7 out | . | . | . | RB7 in | . |  
            | 434,8000 | . | RU8 out | . | . | . | RB8 in | . |  
            | 434,8250 | . | RU9 out | . | . | . | RB9 in | . |  
            | 434,8500 | . | . | . | . | . | RB10 in | . |  
            | 434,8750 | . | . | . | . | . | RB11 in | . |  
            | 434,9000 | . | . | . | . | . | RB12 in | . |  
            | 434,9250 | . | . | . | . | . | RB13 in | . |  
            | 434,9500 | . | . | . | . | . | RB14 in | . |  
            | 434,9750 | . | . | . | . | . | RB15 in | . |  
            | 438,5500 | . | . | . | R66 out | . | . | . |  
            | 438,5750 | . | . | . | R67 (RTTY) out | . | . | . |  
            | 438,6000 | . | . | . | R68 (RTTY) out | . | . | . |  
            | 438,6250 | . | . | . | R69 (RTTY) out | . | . | . |  
            | 438,6500 | . | . | . | R70 out | . | . | . |  
            | 438,6750 | . | . | . | R71 out | . | . | . |  
            | 438,7000 | . | . | . | R72 out | . | . | . |  
            | 438,7250 | . | . | . | R73 out | . | . | . |  
            | 438,7500 | . | . | . | R74 out | . | . | . |  
            | 438,7750 | . | . | . | R75 out | . | . | . |  
            | 438,8000 | . | . | . | R76 out | . | . | . |  
            | 438,8250 | . | . | . | R77 out | . | . | . |  
            | 438,8500 | . | . | . | R78 out | . | . | . |  
            | 438,8750 | . | . | . | R79 out | . | . | . |  
            | 438,9000 | . | . | . | R80 out | . | . | . |  
            | 438,9250 | . | . | . | R81 out | . | . | . |  
            | 438,9500 | . | . | . | R82 out | . | . | . |  
            | 438,9750 | . | . | . | R83 out | . | . | . |  
            | 439,0000 | . | . | . | R84 out | . | . | . |  
            | 439,0250 | . | . | . | R85 out | . | . | . |  
            | 439,0500 | . | . | . | R86 out | . | . | . |  
            | 439,0750 | . | . | . | R87 out | . | . | . |  
            | 439,1000 | . | . | . | R88 out | . | . | . |  
            | 439,1250 | . | . | . | R89 out | . | . | . |  
            | 439,1500 | . | . | . | R90 out | . | . | . |  
            | 439,1750 | . | . | . | R91 out | . | . | . |  
            | 439,2000 | . | . | . | R92 out | . | . | . |  
            | 439,2250 | . | . | . | R93 out | . | . | . |  
            | 439,2500 | . | . | . | R94 out | . | . | . |  
            | 439,2750 | . | . | . | R95 out | . | . | . |  
            | 439,3000 | . | . | . | R96 out | . | . | . |  
            | 439,3250 | . | . | . | R97 out | . | . | . |  
            | 439,3500 | . | . | . | R98 out | . | . | . |  
            | 439,3750 | . | . | . | R99 out | . | . | . |  
            | 439,4000 | . | . | . | R100 out | . | . | . |  
            | 439,4250 | . | . | . | R101 out | . | . | . |  
            | 1291,0250 | . | RM1 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,0500 | . | RM2 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,0750 | . | RM3 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,1000 | . | RM4 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,1250 | . | RM5 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,1500 | . | RM6 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,1750 | . | RM7 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,2000 | . | RM8 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,2250 | . | RM9 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,2500 | . | RM10 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,2750 | . | RM11 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,3000 | . | RM12 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,3250 | . | RM13 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,3500 | . | RM14 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,3750 | . | RM15 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,4000 | . | RM16 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,4250 | . | RM17 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,4500 | . | RM18 in | . | . | . | . | . |  
            | 1291,4750 | . | RM19 in | . | . | . | . | . |  
            | 1297,0250 | . | RM1 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,0500 | . | RM2 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,0750 | . | RM3 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,1000 | . | RM4 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,1250 | . | RM5 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,1500 | . | RM6 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,1750 | . | RM7 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,2000 | . | RM8 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,2250 | . | RM9 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,2500 | . | RM10 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,2750 | . | RM11 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,3000 | . | RM12 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,3250 | . | RM13 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,3500 | . | RM14 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,3750 | . | RM15 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,4000 | . | RM16 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,4250 | . | RM17 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,4500 | . | RM18 out | . | . | . | . | . |  
            | 1297,4750 | . | RM19 out | . | . | . | . | . |  
      
        
          
            |  | shift (MHz) | output (MHz) |  
            | 2 m | - 0.6 | 145.600-145.775 |  
            | 70 cm PA - F - ON | + 1.6 | 430.025 - 430.375 |  
            | 70 cm DL - OE - HB | - 7.6 | 438.550 - 439.425 |  
            | 70 cm G | + 1.6 | 433.000 - 433.375 |  
            | 23 cm | + 6 | 1297.025 - 1297.475 |  
 Источник: http://users.skynet.be/fb286774/notes/vhf_bp_relais.htm
 
 |